篤馬河神頭鎮人工濕地生態(tài)修復工程剩余工程中標候選人公示
篤馬河神頭鎮人工濕地生態(tài)修復工程剩余工程
中標候選人公示
二、項目名稱(chēng):篤馬河神頭鎮人工濕地生態(tài)修復工程剩余工程
三、招 標 人:德州市陵城區神頭鎮人民政府、湖南平安環(huán)保股份有限公司
招標代理機構:山東眾和項目管理咨詢(xún)有限公司
四、唱標記錄:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 總報價(jià) | 工期 | 質(zhì)量標準 | 對招標文件的認同程度 | 注冊建造師 | ||||
姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 級別 | 證號 | |||||||
1 | 山東隆瑞達建筑工程有限公司 | 1906.789018 | 90 | 合格標準 | 完全認同招標文件內容 | 張麗英 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 | 魯2372018202114480 | |
2 | 輝佐建設有限公司 | 1910.585225 | 90 | 合格標準 | 完全認同 | 李升 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 | 陜261111230990 | |
3 | 濟南鑫鵬建設有限公司 | 1908.810880 | 90 | 合格標準 | 全部響應招標文件的全部?jì)热?/span> | 霍文彬 | 建筑工程、市政公用工程、機電工程 | 二級 | 魯2372008202276156 |
五、評標情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | 總分 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) | 排名 |
1 | 山東隆瑞達建筑工程有限公司 | 36.26 | 51.98 | 88.24 | 1906.789018 | 2 |
2 | 輝佐建設有限公司 | 35.86 | 51.97 | 87.83 | 1910.585225 | 3 |
3 | 濟南鑫鵬建設有限公司 | 39.66 | 51.98 | 91.64 | 1908.810880 | 1 |
六、技術(shù)標評審得分表:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 山東隆瑞達建筑工程有限公司 | 41.00 | 38.20 | 29.00 | 37.50 | 35.60 | 36.26 |
2 | 輝佐建設有限公司 | 41.20 | 38.80 | 27.00 | 37.00 | 35.30 | 35.86 |
3 | 濟南鑫鵬建設有限公司 | 42.30 | 40.00 | 38.00 | 39.20 | 38.80 | 39.66 |
七、無(wú)效投標及廢標情況:無(wú)
八、擬中標候選人名單
投標單位名稱(chēng) | 總分 | 投標報價(jià)(萬(wàn)元) | 名次 |
濟南鑫鵬建設有限公司 | 91.64 | 1908.810880 | 1 |
山東隆瑞達建筑工程有限公司 | 88.24 | 1906.789018 | 2 |
輝佐建設有限公司 | 87.83 | 1910.585225 | 3 |
九、擬中標單位情況:
擬中標人:濟南鑫鵬建設有限公司
項目負責人:霍文斌
中標金額:1908.81088萬(wàn)元
工期:90天
開(kāi)標時(shí)間:2024年4月28日
十、公告說(shuō)明:無(wú)
十一、公告日期:2024年4月29日至2024年5月1日
十二.公示媒體:山東眾和項目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.sailalbania.com/)
十三.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書(shū)面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。